AUDI
Xpeng P7 RWD Super Long Range
AUDI
Xpeng P7 RWD Super Long Range
FİYAT€ 0 | BATARYA80.9 kWh | MENZİL706 km |
MOTOR267 HP | TÜKETİM11.4 kWh / 100 km | ŞARJ%30-80: 31 dakika |
Öne Çıkan Özellikler
Güç ve Hız
Motor Gücü | 267 HP (196 kW) |
Tork | 390 Nm |
Azami Hız | 170 km/h |
0-100 km/s | 6.7 s |
Motor Sayısı | Tek Motor |
Sürüş Sistemi | Arkadan Çekişli |
Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
Batarya | 80.9 kWh |
Menzil | 706 km |
DC Şarj Hızı | 100 kW |
AC Şarj Hızı | 0 kW |
DC Şarj Süresi | 31 dakika |
AC Şarj Süresi | - |
Ş. İçi Tüketim | kWh/100km |
Ş. D Tüketim | kWh/100km |
Ortalama Tüketim | 11.4 kWh/100km |
Araç Ölçüleri
Ağırlık | 1935 kg |
Uzunluk | 4880 mm |
Genişlik | 1896 mm |
Yükseklik | 1450 mm |
Bagaj Hacmi | 440 litre |
Ekstra Özellikler
Araç Türü | Elektrikli Sedan |
Çıkış Tarihi | 2020 |
Otonom Sürüş | - |
Üretim Yeri | - |
Güvenlik | - |
Diğer | - |