AUDI
Toyota C-HR Elektrikli
AUDI
Toyota C-HR Elektrikli
FİYAT$ 35,000 | BATARYA54.3 kWh | MENZİL400 km |
MOTOR204 HP | TÜKETİM13.1 kWh / 100 km | ŞARJ%0-75: 50 dakika |
Öne Çıkan Özellikler
Güç ve Hız
Motor Gücü | 204 HP (150 kW) |
Tork | 300 Nm |
Azami Hız | 160 km/h |
0-100 km/s | 0 s |
Motor Sayısı | Tek Motor |
Sürüş Sistemi | Önden Çekişli |
Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
Batarya | 54.3 kWh |
Menzil | 400 km |
DC Şarj Hızı | 50 kW |
AC Şarj Hızı | 12.8 kW |
DC Şarj Süresi | 50 dakika |
AC Şarj Süresi | 6,5 saat |
Ş. İçi Tüketim | kWh/100km |
Ş. D Tüketim | kWh/100km |
Ortalama Tüketim | 13.1 kWh/100km |
Araç Ölçüleri
Ağırlık | 1780 kg |
Uzunluk | 4405 mm |
Genişlik | 1795 mm |
Yükseklik | 1575 mm |
Bagaj Hacmi | 0 litre |
Ekstra Özellikler
Araç Türü | Elektrikli SUV |
Çıkış Tarihi | 2020 |
Otonom Sürüş | - |
Üretim Yeri | - |
Güvenlik | - |
Diğer | - |