AUDI
Skyworth EV6 520
AUDI
Skyworth EV6 520
FİYAT€ 22,400 | BATARYA71.98 kWh | MENZİL520 km |
MOTOR204 HP | TÜKETİM13.8 kWh / 100 km | ŞARJ%20-80: 30 dakika |
Öne Çıkan Özellikler
Güç ve Hız
Motor Gücü | 204 HP (150 kW) |
Tork | 320 Nm |
Azami Hız | 150 km/h |
0-100 km/s | 7.9 s |
Motor Sayısı | Tek Motor |
Sürüş Sistemi | Önden Çekişli |
Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
Batarya | 71.98 kWh |
Menzil | 520 km |
DC Şarj Hızı | 100 kW |
AC Şarj Hızı | 6.6 kW |
DC Şarj Süresi | 30 dakika |
AC Şarj Süresi | 11 saat |
Ş. İçi Tüketim | kWh/100km |
Ş. D Tüketim | kWh/100km |
Ortalama Tüketim | 13.8 kWh/100km |
Araç Ölçüleri
Ağırlık | 1920 kg |
Uzunluk | 4698 mm |
Genişlik | 1908 mm |
Yükseklik | 1696 mm |
Bagaj Hacmi | 467 litre |
Ekstra Özellikler
Araç Türü | Elektrikli SUV |
Çıkış Tarihi | 2021 |
Otonom Sürüş | - |
Üretim Yeri | Çin |
Güvenlik | - |
Diğer | - |