AUDI
Porsche Taycan Turbo S
AUDI
Porsche Taycan Turbo S
FİYAT₺ 3.000.000 | BATARYA93.4 kWh | MENZİL416 km |
MOTOR761 HP | TÜKETİM28.5 kWh / 100 km | ŞARJ%5-80: 22,5 dakika |
Öne Çıkan Özellikler
Güç ve Hız
Motor Gücü | 761 HP (559 kW) |
Tork | 1050 Nm |
Azami Hız | 260 km/h |
0-100 km/s | 2.8 s |
Motor Sayısı | Çift Motor |
Sürüş Sistemi | Dört Çeker |
Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
Batarya | 93.4 kWh |
Menzil | 416 km |
DC Şarj Hızı | 270 kW |
AC Şarj Hızı | 11 kW |
DC Şarj Süresi | 22,5 dakika |
AC Şarj Süresi | 9 saat |
Ş. İçi Tüketim | kWh/100km |
Ş. D Tüketim | kWh/100km |
Ortalama Tüketim | 28.5 kWh/100km |
Araç Ölçüleri
Ağırlık | 2370 kg |
Uzunluk | 4963 mm |
Genişlik | 1966 mm |
Yükseklik | 1378 mm |
Bagaj Hacmi | 366 litre |
Ekstra Özellikler
Araç Türü | Elektrikli Spor Otomobil |
Çıkış Tarihi | 2019 |
Otonom Sürüş | - |
Üretim Yeri | Stuttgart, Almanya |
Güvenlik | - |
Diğer | - |