AUDI
Mercedes EQS 450+
AUDI
Mercedes EQS 450+
FİYAT€ 106,275 | BATARYA108 kWh | MENZİL780 km |
MOTOR333 HP | TÜKETİM15.6 kWh / 100 km | ŞARJ%10-80: 31 dakika |
Öne Çıkan Özellikler
Güç ve Hız
Motor Gücü | 333 HP (244 kW) |
Tork | 568 Nm |
Azami Hız | 210 km/h |
0-100 km/s | 6.2 s |
Motor Sayısı | Tek Motor |
Sürüş Sistemi | Arkadan Çekişli |
Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
Batarya | 108 kWh |
Menzil | 780 km |
DC Şarj Hızı | 200 kW |
AC Şarj Hızı | 22 kW |
DC Şarj Süresi | 31 dakika |
AC Şarj Süresi | 5 saat |
Ş. İçi Tüketim | kWh/100km |
Ş. D Tüketim | 19.8 kWh/100km |
Ortalama Tüketim | 15.6 kWh/100km |
Araç Ölçüleri
Ağırlık | 2480 kg |
Uzunluk | 5216 mm |
Genişlik | 1926 mm |
Yükseklik | 1512 mm |
Bagaj Hacmi | 610 litre |
Ekstra Özellikler
Araç Türü | Elektrikli Sedan |
Çıkış Tarihi | 2021 |
Otonom Sürüş | - |
Üretim Yeri | Almanya |
Güvenlik | - |
Diğer | - |
Mercedes EQS 450+ Hakkında
Mercedes EQS 450
Paylaş
Merak Ettikleriniz
Is Mercedes EQS Fully Electric?
All versions of the EQS, including the new AMG EQS 53, are fully electric vehicles. Mercedes does offer mild and plug-in hybrid S-Class vehicles, as well. But these hybrid options are not under the EQS series.