AUDI
Leapmotor C01
AUDI
Leapmotor C01
FİYAT$ 40,090 | BATARYA90 kWh | MENZİL630 km |
MOTOR544 HP | TÜKETİM14.3 kWh / 100 km | ŞARJ%30-80: 30 dakika |
Güç ve Hız
Motor Gücü | 544 HP (399 kW) |
Tork | 720 Nm |
Azami Hız | 180 km/h |
0-100 km/s | 3.66 s |
Motor Sayısı | Çift Motor |
Sürüş Sistemi | Dört Çeker |
Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
Batarya | 90 kWh |
Menzil | 630 km |
DC Şarj Hızı | 150 kW |
AC Şarj Hızı | 11 kW |
DC Şarj Süresi | 30 dakika |
AC Şarj Süresi | 8,5 saat |
Ş. İçi Tüketim | kWh/100km |
Ş. D Tüketim | kWh/100km |
Ortalama Tüketim | 14.3 kWh/100km |
Araç Ölçüleri
Ağırlık | 0 kg |
Uzunluk | 5050 mm |
Genişlik | 1890 mm |
Yükseklik | 1503 mm |
Bagaj Hacmi | 496 litre |
Ekstra Özellikler
Araç Türü | Elektrikli Sedan |
Çıkış Tarihi | 2022 |
Otonom Sürüş | - |
Üretim Yeri | Zhejiang, Çin |
Güvenlik | - |
Diğer | - |