FİYAT$ 0 | BATARYA- kWh |
MENZİL- km | MOTOR- HP |
TÜKETİM- kWh/100 km | ŞARJ- |
FİYAT$ 0 | BATARYA- kWh |
MENZİL- km | MOTOR- HP |
TÜKETİM- kWh/100 km | ŞARJ- |
Güç ve Hız
- | | Motor Modeli | | - |
- | | Motor Gücü | | - |
- Nm | | Tork | | - Nm |
- km/h | | Azami Hız | | - km/h |
- sn | | 0-100 km/s | | - sn |
- | | Motor Türü | | - |
Batarya ve Şarj
- kWh | | Batarya | | - kWh |
- km | | Menzil | | - km |
- kW | | Şarj Hızı | | - kW |
- | | Şarj Süresi | | - |
- kWh/100 km | | Ş. İçi Tüketim | | - kWh/100 km |
- kWh/100 km | | Ş. D Tüketim | | - kWh/100 km |
- kWh/100 km | | Ortalama Tüketim | | - kWh/100 km |
Motor Ölçüleri
- kg | | Ağırlık | | - kg |
- mm | | Uzunluk | | - mm |
- mm | | Dingil Mesafesi | | - mm |
- mm | | Sele Yüksekliği | | - mm |
- mm | | Trail | | - mm |
Ekstra Özellikler
- | | Çıkış Tarihi | | - |
- | | Rake Açısı | | - |
- | | Üretim Yeri | | - |