NIO ES8 580KM
HiPhi X
FİYAT$ 0 | BATARYA100 kWh |
MENZİL580 km | MOTOR544 HP |
TÜKETİM17.2 kWh/100 km | ŞARJ%0-80: 60 dakika |
vs
FİYAT$ 92,310 | BATARYA97 kWh |
MENZİL550 km | MOTOR598 HP |
TÜKETİM17.8 kWh/100 km | ŞARJ%0-80: 45 dakika |
Güç ve Hız
544 HP (399 kW) | Motor Gücü | 598 HP (439 kW) | ||
725 Nm | Tork | 820 Nm | ||
200 km/h | Azami Hız | 200 km/h | ||
4.9 sn | 0-100 km/s | 3.9 sn | ||
Çift Motor | Motor Sayısı | Çift Motor | ||
Dört Çeker | Sürüş Sistemi | Dört Çeker | ||
Permanent Magnet Synchronous Motor | Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
100 kWh | Batarya | 97 kWh | ||
580 km | Menzil | 550 km | ||
100 kW | DC Şarj Hızı | 100 kW | ||
60 dakika | DC Şarj Süresi | 45 dakika | ||
7 kW | AC Şarj Hızı | 6.6 kW | ||
14,5 saat | AC Şarj Süresi | 9 saat | ||
- kWh/100 km | Ş. İçi Tüketim | - kWh/100 km | ||
- kWh/100 km | Ş. D Tüketim | - kWh/100 km | ||
17.2 kWh/100 km | Ortalama Tüketim | 17.8 kWh/100 km |
Araç Ölçüleri
- kg | Ağırlık | 2580 kg | ||
5022 mm | Uzunluk | 5200 mm | ||
1962 mm | Genişlik | 2062 mm | ||
1756 mm | Yükseklik | 1618 mm | ||
- litre | Bagaj Hacmi | 616 litre |
Ekstra Özellikler
Elektrikli SUV | Araç Türü | Elektrikli SUV | ||
2020 | Çıkış Tarihi | 2021 | ||
- | Otonom Sürüş | - | ||
- | Üretim Yeri | Çin | ||
- | Güvenlik | - |
En Çok Karşılaştırılanlar
Loading...