Elektrikli otomobillerin 2022 MTV oranları belli oldu. Buna göre BMW iX’in MTV oranı 15.658 ₺ olurken en düşük MTV 687 TL ile Renault ZOE’de.
Güncelleme: Elektrikli araçlar için 2023 MTV oranları açıklandı.
Elektrikli otomobiller için 2022 MTV oranları resmen belli oldu. Yeni yılda %25 zamlanacak olan elektrikli araç MTV’sinin ilk taksidi ocak ayında ödenecek. Hiçbir fosil yakıt kullanmadıkları için oldukça çevreci olan elektrikli otomobiller, 2018’e kadar motorlu taşıt vergisinden muaf tutulmuştu. Ancak üç yıldır elektrikli araç sahipleri de her yıl MTV ödemeye başladı.
Elektrikli araçlara motorlu taşıt vergisi içten yanmalı araçların 1/4’ü oranında uygulanıyor. Buna göre aynı yaş ve benzer segmentteki bir benzinli/dizel araç 1.000 lira MTV öderken elektrikli araçta vergi 250 ₺ olarak ödeniyor. Özellikle orta ve üst segment elektrikli araçlar, MTV avantajı sayesinde sürücüsüne her yıl binlerce lira tasarruf sağlıyor. Elektrikli otomobillerin motor gücü ve araç yaşına göre belirlenen 2022 MTV oranlarına aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz.
Elektrikli Otomobil 2022 MTV Listesi
Motor Gücü | Araç Değeri (TL) | 1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 15+ Yaş |
---|---|---|---|---|---|---|
70 kW kadar | 70.600’ü Aşmayan | 328 | 229 | 128 | 97 | 34 |
70 kW kadar | 70.600 – 123.700 | 360 | 252 | 140 | 107 | 38 |
70 kW kadar | 123.700’ü Aşan | 394 | 275 | 154 | 116 | 41 |
71-85 kW | 70.600’ü Aşmayan | 572 | 429 | 249 | 176 | 68 |
71-85 kW | 70.600 – 123.700 | 629 | 472 | 274 | 193 | 74 |
71-85 kW | 123.700’ü Aşan | 687 | 515 | 298 | 211 | 81 |
86-105 kW | 177.000’i Aşmayan | 1.111 | 869 | 511 | 312 | 121 |
86-105 kW | 177.000’i Aşan | 1.212 | 948 | 558 | 341 | 132 |
106-120 kW | 177.000’i Aşmayan | 1.751 | 1.348 | 793 | 472 | 186 |
106-120 kW | 177.000’i Aşan | 1.910 | 1.472 | 865 | 515 | 203 |
121-150 kW | 221.000’i Aşmayan | 2.627 | 1.907 | 1.191 | 712 | 282 |
121-150 kW | 221.000’i Aşan | 2.866 | 2.080 | 1.299 | 777 | 307 |
151-180 kW | 442.300’ü Aşmayan | 3.662 | 3.186 | 1.990 | 1.071 | 393 |
151-180 kW | 442.300’ü Aşan | 3.996 | 3.476 | 2.172 | 1.168 | 428 |
180-210 kW | 442.300’ü Aşmayan | 5.576 | 5.019 | 3.023 | 1.509 | 553 |
180-210 kW | 442.300’ü Aşan | 6.085 | 5.475 | 3.298 | 1.646 | 604 |
211-240 kW | 708.000’i Aşmayan | 8.770 | 7.573 | 4.460 | 1.990 | 793 |
211-240 kW | 708.000’i Aşan | 9.568 | 8.261 | 4.866 | 2.172 | 865 |
241+ kW | 840.700’ü Aşmayan | 14.354 | 10.763 | 6.375 | 2.865 | 1.111 |
241+ kW | 840.700’ü Aşan | 15.658 | 11.742 | 6.954 | 3.125 | 1.213 |
Türkiye’deki Elektrikli Araçların MTV Oranları
Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle fiyatları ikiye katlanan elektrikli araçlar, yeni MTV tarifesinin en üst araç değer sınıfına çıkmış oldu. Bu nedenle Türkiye’deki birçok elektrikli aracın MTV oranı %25’ten çok daha yüksek bir oranda zamlanmış oldu. Türkiye’de satılan elektrikli araçlar içerisinde en düşük MTV’ye sahip modeller Renault ZOE, XEV iEV7s olurken en yüksek MTV’yi BMW iX, Mercedes EQC, Porsche Taycan sahipleri ödeyecek.
Mevcut satış fiyatlarına göre Türkiye’deki elektrikli otomobillerin 2022 MTV oranları aşağıdaki gibidir:
- BMW iX xDrive40: 15.658 ₺
- BMW iX3: 6.085 ₺
- Hyundai Kona 100 kW: 1.212 ₺
- Hyundai Kona 150 kW: 2.866 ₺
- MG ZS EV: 1.212 ₺
- 2022 MG ZS EV: 1.910 ₺
- Renault ZOE: 687 ₺
- Skywell ET5: 2.866 ₺
- SERES 3: 1.910 ₺
- Porsche Taycan: 15.658 ₺
- Mercedes EQC: 15.658 ₺
- Mercedes EQA: 2.866 ₺
- Jaguar I-Pace: 15.658 ₺
- BMW i3: 2.866 ₺
- XEV iEV7s: 687 ₺
Ne Düşünüyorsunuz?
Tüm Yorumlar