Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu yatırım destek programının sonuçlarını açıkladı.
Türkiye’de elektrikli araçlar için hızlı şarj altyapısının geliştirilmesine yönelik açılan yatırım destek çağrısı sonuçlandı. 20 farklı firma, 81 ilin tamamını kapsayacak 1500’den fazla DC şarj ünitesi kuracak. Geçen hafta desteği sonuçlandığını duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hangi firmaların hızlı şarj istasyon yatırım desteği aldığını açıkladı.
90 kW ve üstü şarj kapasitesine sahip istasyonların kurulmasını destekleyen programa Eşarj damgasını vurdu. 495 şarj ünitesi için desteğe hak kazanan Eşarj’ı 156 ünite ile Koç Holding’in yeni elektrikli araç şarj markası WAT Mobilite izledi. Togg da üç farklı yatırım paketinde en iyi teklifi vererek kuracağı 96 şarj ünitesi için yatırım desteğine hak kazanmış oldu.
Yatırım desteği alan firmalar arasında henüz şarj ağı işletmeci lisansı olmayan Kontrolmatik, Meta Mobilite, Miram Enerji, EGESA, Jetco Elektrik, Dicle Kök Enerji Yatırım gibi firmalar da var. Türkiye’nin her şehrini kapsayan dev bir DC hızlı şarj istasyon ağı kurulmasını sağlayacak yatırım programı, firmaların Nisan 2023’e kadar taahhütlerini yerine getirmelerini zorunlu kılıyor. Buna göre taahhütler yerine getirilirse gelecek yıl bahar aylarında ülkemizdeki hızlı şarj ünitesi sayısı neredeyse dörde katlanmış olacak.
Hızlı Şarj İstasyonu Yatırım Destek Sonuçları
Kazanan Şarj Firması | Şarj Ünitesi Sayısı | Hızlı Şarj İstasyonu Kurulacak Şehirler |
---|---|---|
Eşarj | 495 | Adana, Hatay, Osmaniye, İstanbul, Bursa, Gaziantep, Kilis, Maraş, Kocaeli, Trabzon, Ordu, Giresun, Bayburt, Rize Gümüşhane, Antalya, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sinop, Ankara, Bartın, Bolu, Düzce, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Afyon, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Bilecik, Denizli, Isparta, Burdur, Muğla, İzmir, Konya, Mersin, Karaman, Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir |
WAT Mobilite | 156 | Trabzon, Ordu, Giresun, Bayburt, Gümüşhane, Rize, Afyon, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Bilecik, Tokat, Yozgat, Amasya, Çorum, İzmir, Ankara, Kırıkkale, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Sivas, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli, Erzincan |
Kalyon EV | 117 | Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars, Erzurum, Artvin, İstanbul, İzmir, Çankırı, Karabük, Samsun, Kastamonu, Sinop, Bartın, Bolu, Düzce, Sakarya, Yalova, Zonguldak |
Trugo (Togg) | 96 | Denizli, Isparta, Burdur, Muğla, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Siirt, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Batman |
Meta Mobilite | 73 | Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sinop, Tokat, Yozgat, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Bartın, Bolu, Düzce, Sakarya, Yalova, Zonguldak |
RG Enerji | 67 | Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Diyarbakır, Batman, Şırnak |
Kontrolmatik | 66 | Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars, Erzurum, Artvin, Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Niğde |
Miram Enerji | 45 | Adana, Hatay, Osmaniye |
Smart Güneş Enerjisi | 42 | Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, İstanbul, Ankara |
EGESA | 39 | Diyarbakır, Batman, Şırnak, İstanbul, Kocaeli |
Dicle Kök Enerji Yatırım | 60 | Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Siirt, Tokat, Yozgat, Amasya, Çorum, Kırıkkale |
Yeni Model Yapay Zeka | 49 | Konya, Mersin, Karaman |
Avos Group | 41 | Sivas, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Antalya, İstanbul |
Fullcharger | 35 | Sivas, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli, Erzincan |
Jetco Elektrik | 45 | Aydın, Manisa, Balıkesir |
Yeldeğirmeni Enerji | 20 | Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş |
Zey Enerji | 53 | Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Siirt, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Kars, Erzurum, Artvin, Trabzon, Ordu, Giresun, Bayburt, Gümüşhane, Rize |
RST Teknoloji | 18 | Afyon, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Bilecik |
Sun Ulaşım | 40 | Denizli, Isparta, Burdur, Muğla, Aydın, Manisa, Balıkesir, Konya, Mersin, Karaman, Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Niğde |
Yeni Başak Enerji | 15 | Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ |
Ne Düşünüyorsunuz?
Tüm Yorumlar