AUDI
Fisker Ocean
AUDI
Fisker Ocean
FİYAT$ 37,499 | BATARYA80 kWh | MENZİL483 km |
MOTOR302 HP | TÜKETİM16.5 kWh / 100 km | ŞARJ%15-80: 30 dakika |
Öne Çıkan Özellikler
Güç ve Hız
Motor Gücü | 302 HP (222 kW) |
Tork | 0 Nm |
Azami Hız | 0 km/h |
0-100 km/s | 0 s |
Motor Sayısı | Tek Motor |
Sürüş Sistemi | Arkadan Çekişli |
Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
Batarya | 80 kWh |
Menzil | 483 km |
DC Şarj Hızı | 150 kW |
AC Şarj Hızı | 0 kW |
DC Şarj Süresi | - |
AC Şarj Süresi | - |
Ş. İçi Tüketim | kWh/100km |
Ş. D Tüketim | kWh/100km |
Ortalama Tüketim | 16.5 kWh/100km |
Araç Ölçüleri
Ağırlık | 0 kg |
Uzunluk | 0 mm |
Genişlik | 0 mm |
Yükseklik | 0 mm |
Bagaj Hacmi | 0 litre |
Ekstra Özellikler
Araç Türü | Elektrikli SUV |
Çıkış Tarihi | 2022 |
Otonom Sürüş | - |
Üretim Yeri | ABD |
Güvenlik | - |
Diğer | - |