AUDI
BYD Tang EV Dual Motor
AUDI
BYD Tang EV Dual Motor
FİYAT€ 61,500 | BATARYA86.4 kWh | MENZİL505 km |
MOTOR517 HP | TÜKETİM17.1 kWh / 100 km | ŞARJ%10-80: 30 dakika |
Öne Çıkan Özellikler
Güç ve Hız
Motor Gücü | 517 HP (380 kW) |
Tork | 380 Nm |
Azami Hız | 180 km/h |
0-100 km/s | 4.4 s |
Motor Sayısı | Çift Motor |
Sürüş Sistemi | Dört Çeker |
Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
Batarya | 86.4 kWh |
Menzil | 505 km |
DC Şarj Hızı | 110 kW |
AC Şarj Hızı | 0 kW |
DC Şarj Süresi | 30 dakika |
AC Şarj Süresi | - |
Ş. İçi Tüketim | kWh/100km |
Ş. D Tüketim | kWh/100km |
Ortalama Tüketim | 17.1 kWh/100km |
Araç Ölçüleri
Ağırlık | 2455 kg |
Uzunluk | 4870 mm |
Genişlik | 1950 mm |
Yükseklik | 1725 mm |
Bagaj Hacmi | 940 litre |
Ekstra Özellikler
Araç Türü | Elektrikli SUV |
Çıkış Tarihi | 2020 |
Otonom Sürüş | - |
Üretim Yeri | - |
Güvenlik | - |
Diğer | - |