AUDI
BYD Dolphin 405km Freedom Edition
AUDI
BYD Dolphin 405km Freedom Edition
FİYAT$ 16,500 | BATARYA44.9 kWh | MENZİL405 km |
MOTOR95 HP | TÜKETİM11 kWh / 100 km | ŞARJ%0-80: 40 dakika |
Öne Çıkan Özellikler
Güç ve Hız
Motor Gücü | 95 HP (69 kW) |
Tork | 180 Nm |
Azami Hız | 150 km/h |
0-100 km/s | 10.9 s |
Motor Sayısı | Tek Motor |
Sürüş Sistemi | Önden Çekişli |
Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
Batarya | 44.9 kWh |
Menzil | 405 km |
DC Şarj Hızı | 60 kW |
AC Şarj Hızı | 0 kW |
DC Şarj Süresi | 40 dakika |
AC Şarj Süresi | - |
Ş. İçi Tüketim | kWh/100km |
Ş. D Tüketim | kWh/100km |
Ortalama Tüketim | 11 kWh/100km |
Araç Ölçüleri
Ağırlık | 1405 kg |
Uzunluk | 4125 mm |
Genişlik | 1770 mm |
Yükseklik | 1570 mm |
Bagaj Hacmi | 345 litre |
Ekstra Özellikler
Araç Türü | Elektrikli Hatchback |
Çıkış Tarihi | 2021 |
Otonom Sürüş | - |
Üretim Yeri | Çin |
Güvenlik | - |
Diğer | - |