AUDI
Aiways U6 Top Play
AUDI
Aiways U6 Top Play
FİYAT$ 0 | BATARYA88 kWh | MENZİL650 km |
MOTOR218 HP | TÜKETİM13.5 kWh / 100 km | ŞARJ%30-80: 27 minutes |
Öne Çıkan Özellikler
Güç ve Hız
Motor Gücü | 218 HP (160 kW) |
Tork | 315 Nm |
Azami Hız | 160 km/h |
0-100 km/s | 6.9 s |
Motor Sayısı | Tek Motor |
Sürüş Sistemi | Önden Çekişli |
Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
Batarya | 88 kWh |
Menzil | 650 km |
DC Şarj Hızı | 100 kW |
AC Şarj Hızı | 6.6 kW |
DC Şarj Süresi | 27 minutes |
AC Şarj Süresi | 14,5 saat |
Ş. İçi Tüketim | kWh/100km |
Ş. D Tüketim | kWh/100km |
Ortalama Tüketim | 13.5 kWh/100km |
Araç Ölçüleri
Ağırlık | 1900 kg |
Uzunluk | 4805 mm |
Genişlik | 1880 mm |
Yükseklik | 1641 mm |
Bagaj Hacmi | 0 litre |
Ekstra Özellikler
Araç Türü | Elektrikli SUV |
Çıkış Tarihi | 2021 |
Otonom Sürüş | - |
Üretim Yeri | - |
Güvenlik | - |
Diğer | - |