AUDI
Aion LX 80D
AUDI
Aion LX 80D
FİYAT$ 0 | BATARYA93.3 kWh | MENZİL600 km |
MOTOR408 HP | TÜKETİM16 kWh / 100 km | ŞARJ%30-80: 40 dakika |
Öne Çıkan Özellikler
Güç ve Hız
Motor Gücü | 408 HP (300 kW) |
Tork | 700 Nm |
Azami Hız | 180 km/h |
0-100 km/s | 0 s |
Motor Sayısı | Çift Motor |
Sürüş Sistemi | Dört Çeker |
Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
Batarya | 93.3 kWh |
Menzil | 600 km |
DC Şarj Hızı | 120 kW |
AC Şarj Hızı | 6.6 kW |
DC Şarj Süresi | 40 dakika |
AC Şarj Süresi | - |
Ş. İçi Tüketim | kWh/100km |
Ş. D Tüketim | kWh/100km |
Ortalama Tüketim | 16 kWh/100km |
Araç Ölçüleri
Ağırlık | 2180 kg |
Uzunluk | 4786 mm |
Genişlik | 1935 mm |
Yükseklik | 1685 mm |
Bagaj Hacmi | 0 litre |
Ekstra Özellikler
Araç Türü | Elektrikli SUV |
Çıkış Tarihi | 2020 |
Otonom Sürüş | - |
Üretim Yeri | - |
Güvenlik | - |
Diğer | - |