Volkswagen ID.4 Pro Performance
Togg C-SUV
FİYAT€ 44,450 | BATARYA77 kWh |
MENZİL522 km | MOTOR204 HP |
TÜKETİM16.9 kWh/100 km | ŞARJ%5-80: 34 dakika |
vs
FİYAT€ 0 | BATARYA88.5 kWh |
MENZİL500 km | MOTOR420 HP |
TÜKETİM17.7 kWh/100 km | ŞARJ%20-80: 25 dakika |
Güç ve Hız
204 HP (150 kW) | Motor Gücü | 420 HP (308 kW) | ||
310 Nm | Tork | - Nm | ||
160 km/h | Azami Hız | 180 km/h | ||
8.5 sn | 0-100 km/s | 4.8 sn | ||
Tek Motor | Motor Sayısı | Çift Motor | ||
Arkadan Çekişli | Sürüş Sistemi | Dört Çeker | ||
Permanent Magnet Synchronous Motor | Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
77 kWh | Batarya | 88.5 kWh | ||
522 km | Menzil | 500 km | ||
125 kW | DC Şarj Hızı | 150 kW | ||
34 dakika | DC Şarj Süresi | 25 dakika | ||
11 kW | AC Şarj Hızı | 11 kW | ||
7,5 saat | AC Şarj Süresi | 8 saat | ||
- kWh/100 km | Ş. İçi Tüketim | - kWh/100 km | ||
- kWh/100 km | Ş. D Tüketim | - kWh/100 km | ||
16.9 kWh/100 km | Ortalama Tüketim | 17.7 kWh/100 km |
Araç Ölçüleri
2049 kg | Ağırlık | - kg | ||
4584 mm | Uzunluk | - mm | ||
1852 mm | Genişlik | - mm | ||
1637 mm | Yükseklik | - mm | ||
484 litre | Bagaj Hacmi | 450 litre |
Ekstra Özellikler
Elektrikli SUV | Araç Türü | Elektrikli SUV | ||
2020 | Çıkış Tarihi | 2022 | ||
- | Otonom Sürüş | L2.5 seviye otonom sürüş kabiliyeti | ||
- | Üretim Yeri | Bursa, Türkiye | ||
- | Güvenlik | - |
En Çok Karşılaştırılanlar
Loading...