Toyota bZ4X Dört Çeker
Volvo C40 Recharge P8
FİYAT$ 44,080 | BATARYA72.8 kWh |
MENZİL470 km | MOTOR217 HP |
TÜKETİM15.5 kWh/100 km | ŞARJ%10-80: 30 dakika |
vs
FİYAT$ 58,748 | BATARYA75 kWh |
MENZİL447 km | MOTOR408 HP |
TÜKETİM20 kWh/100 km | ŞARJ%10-80: 28 dakika |
Güç ve Hız
217 HP (159 kW) | Motor Gücü | 408 HP (300 kW) | ||
- Nm | Tork | 660 Nm | ||
180 km/h | Azami Hız | 180 km/h | ||
7.7 sn | 0-100 km/s | 4.7 sn | ||
Çift Motor | Motor Sayısı | Çift Motor | ||
Dört Çeker | Sürüş Sistemi | Dört Çeker | ||
Synchronous AC | Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
72.8 kWh | Batarya | 75 kWh | ||
470 km | Menzil | 447 km | ||
150 kW | DC Şarj Hızı | 150 kW | ||
30 dakika | DC Şarj Süresi | 28 dakika | ||
6.6 kW | AC Şarj Hızı | 11 kW | ||
12 saat | AC Şarj Süresi | 8 saat | ||
- kWh/100 km | Ş. İçi Tüketim | 22.2 kWh/100 km | ||
- kWh/100 km | Ş. D Tüketim | 26.1 kWh/100 km | ||
15.5 kWh/100 km | Ortalama Tüketim | 20 kWh/100 km |
Araç Ölçüleri
2005 kg | Ağırlık | 2185 kg | ||
4690 mm | Uzunluk | 4431 mm | ||
1860 mm | Genişlik | 1850 mm | ||
1650 mm | Yükseklik | 1582 mm | ||
- litre | Bagaj Hacmi | 413 litre |
Ekstra Özellikler
Elektrikli SUV | Araç Türü | Elektrikli SUV | ||
2022 | Çıkış Tarihi | 2021 | ||
- | Otonom Sürüş | - | ||
Japonya | Üretim Yeri | Belçika | ||
- | Güvenlik | - |
En Çok Karşılaştırılanlar
Loading...