Tesla Semi
FİYAT$ 200,000 | BATARYA850 kWh |
MENZİL805 km | MOTOR1020 HP |
TÜKETİM105 kWh/100 km | ŞARJ%0-70: 30 dakika |
vs
FİYAT$ 0 | BATARYA- kWh |
MENZİL- km | MOTOR- HP |
TÜKETİM- kWh/100 km | ŞARJ- |
Güç ve Hız
1020 HP (750 kW) | Motor Gücü | - | ||
- Nm | Tork | - Nm | ||
- km/h | Azami Hız | - km/h | ||
20 sn | 0-100 km/s | - sn | ||
Üç Motor | Motor Sayısı | - | ||
Dört Çeker | Sürüş Sistemi | - | ||
Permanent Magnet Synchronous Motor | Motor Türü | - |
Batarya ve Şarj
850 kWh | Batarya | - kWh | ||
805 km | Menzil | - km | ||
1200 kW | DC Şarj Hızı | - kW | ||
30 dakika | DC Şarj Süresi | - | ||
- kW | AC Şarj Hızı | - kW | ||
- | AC Şarj Süresi | - | ||
- kWh/100 km | Ş. İçi Tüketim | - kWh/100 km | ||
- kWh/100 km | Ş. D Tüketim | - kWh/100 km | ||
105 kWh/100 km | Ortalama Tüketim | - kWh/100 km |
Araç Ölçüleri
12247 kg | Ağırlık | - kg | ||
- mm | Uzunluk | - mm | ||
- mm | Genişlik | - mm | ||
- mm | Yükseklik | - mm | ||
- litre | Bagaj Hacmi | - litre |
Ekstra Özellikler
Elektrikli Tır | Araç Türü | - | ||
2022 | Çıkış Tarihi | - | ||
- | Otonom Sürüş | - | ||
ABD | Üretim Yeri | - | ||
- | Güvenlik | - |
En Çok Karşılaştırılanlar
Loading...