Tesla Cybertruck Tri Motor
Mercedes EQS SUV 450+
FİYAT$ 69,900 | BATARYA200 kWh |
MENZİL750 km | MOTOR690 HP |
TÜKETİM26.6 kWh/100 km | ŞARJ- |
vs
FİYAT$ 104,400 | BATARYA107.8 kWh |
MENZİL660 km | MOTOR360 HP |
TÜKETİM18.6 kWh/100 km | ŞARJ%10-80: 31 dakika |
Güç ve Hız
690 HP (507 kW) | Motor Gücü | 360 HP (264 kW) | ||
1117 Nm | Tork | 568 Nm | ||
210 km/h | Azami Hız | 200 km/h | ||
2.9 sn | 0-100 km/s | - sn | ||
Üç Motor | Motor Sayısı | Tek Motor | ||
Dört Çeker | Sürüş Sistemi | Arkadan Çekişli | ||
AC Permanent Magnet | Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
200 kWh | Batarya | 107.8 kWh | ||
750 km | Menzil | 660 km | ||
250 kW | DC Şarj Hızı | 200 kW | ||
- | DC Şarj Süresi | 31 dakika | ||
11 kW | AC Şarj Hızı | 22 kW | ||
- | AC Şarj Süresi | 5 saat | ||
- kWh/100 km | Ş. İçi Tüketim | - kWh/100 km | ||
- kWh/100 km | Ş. D Tüketim | - kWh/100 km | ||
26.6 kWh/100 km | Ortalama Tüketim | 18.6 kWh/100 km |
Araç Ölçüleri
- kg | Ağırlık | - kg | ||
- mm | Uzunluk | 5125 mm | ||
- mm | Genişlik | 1959 mm | ||
- mm | Yükseklik | 1718 mm | ||
- litre | Bagaj Hacmi | 645 litre |
Ekstra Özellikler
Elektrikli Pickup | Araç Türü | Elektrikli SUV | ||
2022 | Çıkış Tarihi | 2022 | ||
- | Otonom Sürüş | - | ||
Austin, ABD | Üretim Yeri | Alabama, ABD | ||
Tesla Sentry Mode | Güvenlik | - |
En Çok Karşılaştırılanlar
Loading...