Skyworth EV6 520
Volkswagen ID.4 Pure Performance
FİYAT€ 22,400 | BATARYA71.98 kWh |
MENZİL520 km | MOTOR204 HP |
TÜKETİM13.8 kWh/100 km | ŞARJ%20-80: 30 dakika |
vs
FİYAT€ 38,450 | BATARYA52 kWh |
MENZİL346 km | MOTOR170 HP |
TÜKETİM16.3 kWh/100 km | ŞARJ%5-80: 31 dakika |
Güç ve Hız
204 HP (150 kW) | Motor Gücü | 170 HP (124 kW) | ||
320 Nm | Tork | 310 Nm | ||
150 km/h | Azami Hız | 160 km/h | ||
7.9 sn | 0-100 km/s | 9 sn | ||
Tek Motor | Motor Sayısı | Tek Motor | ||
Önden Çekişli | Sürüş Sistemi | Arkadan Çekişli | ||
Permanent Magnet Synchronous Motor | Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
71.98 kWh | Batarya | 52 kWh | ||
520 km | Menzil | 346 km | ||
100 kW | DC Şarj Hızı | 100 kW | ||
30 dakika | DC Şarj Süresi | 31 dakika | ||
6.6 kW | AC Şarj Hızı | 7.2 kW | ||
11 saat | AC Şarj Süresi | 12,5 saat | ||
- kWh/100 km | Ş. İçi Tüketim | - kWh/100 km | ||
- kWh/100 km | Ş. D Tüketim | - kWh/100 km | ||
13.8 kWh/100 km | Ortalama Tüketim | 16.3 kWh/100 km |
Araç Ölçüleri
1920 kg | Ağırlık | 1891 kg | ||
4698 mm | Uzunluk | 4584 mm | ||
1908 mm | Genişlik | 1852 mm | ||
1696 mm | Yükseklik | 1636 mm | ||
467 litre | Bagaj Hacmi | 484 litre |
Ekstra Özellikler
Elektrikli SUV | Araç Türü | Elektrikli SUV | ||
2021 | Çıkış Tarihi | 2020 | ||
- | Otonom Sürüş | - | ||
Çin | Üretim Yeri | - | ||
- | Güvenlik | - |
En Çok Karşılaştırılanlar
Loading...