Skywell ET5
Mercedes EQA 250
FİYAT€ 49,900 | BATARYA72 kWh |
MENZİL460 km | MOTOR204 HP |
TÜKETİM17.2 kWh/100 km | ŞARJ%20-80: 30 dakika |
vs
FİYAT€ 47,541 | BATARYA66.5 kWh |
MENZİL426 km | MOTOR190 HP |
TÜKETİM17.7 kWh/100 km | ŞARJ%10-80: 30 dakika |
Güç ve Hız
204 HP (150 kW) | Motor Gücü | 190 HP (139 kW) | ||
320 Nm | Tork | 375 Nm | ||
150 km/h | Azami Hız | 160 km/h | ||
7.9 sn | 0-100 km/s | 8.9 sn | ||
Tek Motor | Motor Sayısı | Tek Motor | ||
Önden Çekişli | Sürüş Sistemi | Önden Çekişli | ||
Permanent Magnet Synchronous Motor | Motor Türü | AC Permanent Magnet |
Batarya ve Şarj
72 kWh | Batarya | 66.5 kWh | ||
460 km | Menzil | 426 km | ||
100 kW | DC Şarj Hızı | 100 kW | ||
30 dakika | DC Şarj Süresi | 30 dakika | ||
6.6 kW | AC Şarj Hızı | 11 kW | ||
11 saat | AC Şarj Süresi | 5 saat 45 dakika | ||
- kWh/100 km | Ş. İçi Tüketim | - kWh/100 km | ||
- kWh/100 km | Ş. D Tüketim | - kWh/100 km | ||
17.2 kWh/100 km | Ortalama Tüketim | 17.7 kWh/100 km |
Araç Ölçüleri
1920 kg | Ağırlık | 2040 kg | ||
4698 mm | Uzunluk | 4463 mm | ||
1908 mm | Genişlik | 1834 mm | ||
1696 mm | Yükseklik | 1620 mm | ||
467 litre | Bagaj Hacmi | 340 litre |
Ekstra Özellikler
Elektrikli SUV | Araç Türü | Elektrikli SUV | ||
2021 | Çıkış Tarihi | 2021 | ||
L2.5 seviye otonom sürüş kabiliyeti | Otonom Sürüş | - | ||
Çin | Üretim Yeri | Almanya | ||
- | Güvenlik | - |
En Çok Karşılaştırılanlar
Loading...