SERES SF5 Huawei Inside RWD
Aion V Plus 70
FİYAT$ 33,900 | BATARYA35 kWh |
MENZİL1080 km | MOTOR347 HP |
TÜKETİM- kWh/100 km | ŞARJ%30-80: 43 dakika |
vs
FİYAT$ 27,000 | BATARYA71.8 kWh |
MENZİL500 km | MOTOR224 HP |
TÜKETİM14.3 kWh/100 km | ŞARJ%30-80: 30 minutes |
Güç ve Hız
347 HP (255 kW) | Motor Gücü | 224 HP (164 kW) | ||
520 Nm | Tork | - Nm | ||
180 km/h | Azami Hız | 185 km/h | ||
6.8 sn | 0-100 km/s | 7.9 sn | ||
Çift Motor | Motor Sayısı | Tek Motor | ||
Arkadan Çekişli | Sürüş Sistemi | Önden Çekişli | ||
Permanent Magnet Synchronous Motor | Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
35 kWh | Batarya | 71.8 kWh | ||
1080 km | Menzil | 500 km | ||
25 kW | DC Şarj Hızı | - kW | ||
43 dakika | DC Şarj Süresi | - | ||
- kW | AC Şarj Hızı | - kW | ||
3,6 saat | AC Şarj Süresi | - | ||
- kWh/100 km | Ş. İçi Tüketim | - kWh/100 km | ||
- kWh/100 km | Ş. D Tüketim | - kWh/100 km | ||
- kWh/100 km | Ortalama Tüketim | 14.3 kWh/100 km |
Araç Ölçüleri
2230 kg | Ağırlık | 1960 kg | ||
4700 mm | Uzunluk | 4650 mm | ||
1930 mm | Genişlik | 1920 mm | ||
1625 mm | Yükseklik | 1720 mm | ||
367 litre | Bagaj Hacmi | - litre |
Ekstra Özellikler
Menzil Artırıcılı Elektrikli SUV | Araç Türü | Elektrikli SUV | ||
2020 | Çıkış Tarihi | 2021 | ||
- | Otonom Sürüş | - | ||
Çin | Üretim Yeri | Çin | ||
- | Güvenlik | - |
En Çok Karşılaştırılanlar
Loading...