Porsche Taycan Turbo S
BMW i7 xDrive60
FİYAT€ 186,336 | BATARYA93.4 kWh |
MENZİL416 km | MOTOR761 HP |
TÜKETİM28.5 kWh/100 km | ŞARJ%5-80: 22,5 dakika |
vs
FİYAT$ 119,300 | BATARYA107.8 kWh |
MENZİL625 km | MOTOR544 HP |
TÜKETİM18.4 kWh/100 km | ŞARJ%10-80: 34 dakika |
Güç ve Hız
761 HP (559 kW) | Motor Gücü | 544 HP (399 kW) | ||
1050 Nm | Tork | 745 Nm | ||
260 km/h | Azami Hız | 240 km/h | ||
2.8 sn | 0-100 km/s | 4.7 sn | ||
Çift Motor | Motor Sayısı | Çift Motor | ||
Dört Çeker | Sürüş Sistemi | Dört Çeker | ||
Permanent Magnet Synchronous Motor | Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
93.4 kWh | Batarya | 107.8 kWh | ||
416 km | Menzil | 625 km | ||
270 kW | DC Şarj Hızı | 195 kW | ||
22,5 dakika | DC Şarj Süresi | 34 dakika | ||
11 kW | AC Şarj Hızı | 11 kW | ||
9 saat | AC Şarj Süresi | 10 saat | ||
- kWh/100 km | Ş. İçi Tüketim | - kWh/100 km | ||
- kWh/100 km | Ş. D Tüketim | - kWh/100 km | ||
28.5 kWh/100 km | Ortalama Tüketim | 18.4 kWh/100 km |
Araç Ölçüleri
2370 kg | Ağırlık | 2715 kg | ||
4963 mm | Uzunluk | 5391 mm | ||
1966 mm | Genişlik | 1950 mm | ||
1378 mm | Yükseklik | 1544 mm | ||
366 litre | Bagaj Hacmi | 500 litre |
Ekstra Özellikler
Elektrikli Spor Otomobil | Araç Türü | Elektrikli Sedan | ||
2019 | Çıkış Tarihi | 2022 | ||
- | Otonom Sürüş | - | ||
Stuttgart, Almanya | Üretim Yeri | Almanya | ||
- | Güvenlik | - |
En Çok Karşılaştırılanlar
Loading...