Nissan Ariya 87 kWh
MG4 Luxury
FİYAT€ 50,000 | BATARYA87 kWh |
MENZİL610 km | MOTOR242 HP |
TÜKETİM14.3 kWh/100 km | ŞARJ%10-80: 35 dakika |
vs
FİYAT€ 34,590 | BATARYA64 kWh |
MENZİL435 km | MOTOR204 HP |
TÜKETİM16.6 kWh/100 km | ŞARJ%10-80: 28 dakika |
Güç ve Hız
242 HP (177 kW) | Motor Gücü | 204 HP (150 kW) | ||
300 Nm | Tork | 250 Nm | ||
160 km/h | Azami Hız | 160 km/h | ||
7.6 sn | 0-100 km/s | 7.1 sn | ||
Tek Motor | Motor Sayısı | Tek Motor | ||
Önden Çekişli | Sürüş Sistemi | Arkadan İtişli | ||
Permanent Magnet Synchronous Motor | Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
87 kWh | Batarya | 64 kWh | ||
610 km | Menzil | 435 km | ||
130 kW | DC Şarj Hızı | 140 kW | ||
35 dakika | DC Şarj Süresi | 28 dakika | ||
22 kW | AC Şarj Hızı | 11 kW | ||
4 saat 45 dakika | AC Şarj Süresi | 6 saat | ||
- kWh/100 km | Ş. İçi Tüketim | 12.3 kWh/100 km | ||
- kWh/100 km | Ş. D Tüketim | - kWh/100 km | ||
14.3 kWh/100 km | Ortalama Tüketim | 16.6 kWh/100 km |
Araç Ölçüleri
- kg | Ağırlık | 1685 kg | ||
4595 mm | Uzunluk | 4287 mm | ||
1850 mm | Genişlik | 1836 mm | ||
1655 mm | Yükseklik | 1504 mm | ||
466 litre | Bagaj Hacmi | 363 litre |
Ekstra Özellikler
Elektrikli SUV | Araç Türü | Elektrikli Hatchback | ||
2021 | Çıkış Tarihi | 2022 | ||
- | Otonom Sürüş | - | ||
Japonya | Üretim Yeri | Ningde, Çin | ||
- | Güvenlik | - |
En Çok Karşılaştırılanlar
Loading...