NIO ES7 100 kWh
2023 ZEEKR 001
FİYAT$ 78,350 | BATARYA100 kWh |
MENZİL620 km | MOTOR653 HP |
TÜKETİM17.6 kWh/100 km | ŞARJ0 |
vs
FİYAT€ 55,300 | BATARYA140 kWh |
MENZİL1032 km | MOTOR272 HP |
TÜKETİM14.9 kWh/100 km | ŞARJ%10-80: 28 dakika |
Güç ve Hız
653 HP (480 kW) | Motor Gücü | 272 HP (199 kW) | ||
850 Nm | Tork | 343 Nm | ||
200 km/h | Azami Hız | 200 km/h | ||
3.9 sn | 0-100 km/s | 6.9 sn | ||
Çift Motor | Motor Sayısı | Tek Motor | ||
Dört Çeker | Sürüş Sistemi | Arkadan Çekişli | ||
Permanent Magnet Synchronous Motor | Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
100 kWh | Batarya | 140 kWh | ||
620 km | Menzil | 1032 km | ||
- kW | DC Şarj Hızı | - kW | ||
- | DC Şarj Süresi | - | ||
- kW | AC Şarj Hızı | 7 kW | ||
- | AC Şarj Süresi | 20 saat | ||
- kWh/100 km | Ş. İçi Tüketim | - kWh/100 km | ||
- kWh/100 km | Ş. D Tüketim | - kWh/100 km | ||
17.6 kWh/100 km | Ortalama Tüketim | 14.9 kWh/100 km |
Araç Ölçüleri
2381 kg | Ağırlık | 2345 kg | ||
4912 mm | Uzunluk | 4970 mm | ||
1987 mm | Genişlik | 1999 mm | ||
1720 mm | Yükseklik | 1560 mm | ||
658 litre | Bagaj Hacmi | 2144 litre |
Ekstra Özellikler
Elektrikli SUV | Araç Türü | Elektrikli Hatchback | ||
2022 | Çıkış Tarihi | 2023 | ||
- | Otonom Sürüş | - | ||
Çin | Üretim Yeri | Çin | ||
- | Güvenlik | - |
En Çok Karşılaştırılanlar
Loading...