MG4
Leapmotor C01
FİYAT$ 29,000 | BATARYA64 kWh |
MENZİL452 km | MOTOR204 HP |
TÜKETİM16 kWh/100 km | ŞARJ%10-80: 35 dakika |
vs
FİYAT$ 40,090 | BATARYA90 kWh |
MENZİL630 km | MOTOR544 HP |
TÜKETİM14.3 kWh/100 km | ŞARJ%30-80: 30 dakika |
Güç ve Hız
204 HP (150 kW) | Motor Gücü | 544 HP (399 kW) | ||
250 Nm | Tork | 720 Nm | ||
160 km/h | Azami Hız | 180 km/h | ||
7.7 sn | 0-100 km/s | 3.66 sn | ||
Tek Motor | Motor Sayısı | Çift Motor | ||
Önden Çekişli | Sürüş Sistemi | Dört Çeker | ||
Permanent Magnet Synchronous Motor | Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
64 kWh | Batarya | 90 kWh | ||
452 km | Menzil | 630 km | ||
150 kW | DC Şarj Hızı | 150 kW | ||
30 dakika | DC Şarj Süresi | 30 dakika | ||
7 kW | AC Şarj Hızı | 11 kW | ||
9 saat | AC Şarj Süresi | 8,5 saat | ||
12.3 kWh/100 km | Ş. İçi Tüketim | - kWh/100 km | ||
- kWh/100 km | Ş. D Tüketim | - kWh/100 km | ||
16 kWh/100 km | Ortalama Tüketim | 14.3 kWh/100 km |
Araç Ölçüleri
1685 kg | Ağırlık | - kg | ||
4287 mm | Uzunluk | 5050 mm | ||
1836 mm | Genişlik | 1890 mm | ||
1504 mm | Yükseklik | 1503 mm | ||
363 litre | Bagaj Hacmi | 496 litre |
Ekstra Özellikler
Elektrikli Hatchback | Araç Türü | Elektrikli Sedan | ||
2022 | Çıkış Tarihi | 2022 | ||
- | Otonom Sürüş | - | ||
Ningde, Çin | Üretim Yeri | Zhejiang, Çin | ||
- | Güvenlik | - |
En Çok Karşılaştırılanlar
Loading...