Mercedes EQE SUV 500
Aion V 80
FİYAT€ 0 | BATARYA90.6 kWh |
MENZİL547 km | MOTOR408 HP |
TÜKETİM19 kWh/100 km | ŞARJ%0-40: 15 dakika |
vs
FİYAT$ 0 | BATARYA80 kWh |
MENZİL600 km | MOTOR184 HP |
TÜKETİM14.8 kWh/100 km | ŞARJ- |
Güç ve Hız
408 HP (300 kW) | Motor Gücü | 184 HP (135 kW) | ||
858 Nm | Tork | 350 Nm | ||
210 km/h | Azami Hız | 185 km/h | ||
5.6 sn | 0-100 km/s | - sn | ||
Çift Motor | Motor Sayısı | Tek Motor | ||
Dört Çeker | Sürüş Sistemi | Önden Çekişli | ||
Permanent Magnet Synchronous Motor | Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
90.6 kWh | Batarya | 80 kWh | ||
547 km | Menzil | 600 km | ||
170 kW | DC Şarj Hızı | 77 kW | ||
15 dakika | DC Şarj Süresi | - | ||
11 kW | AC Şarj Hızı | 7 kW | ||
8,5 saat | AC Şarj Süresi | 11 | ||
- kWh/100 km | Ş. İçi Tüketim | - kWh/100 km | ||
- kWh/100 km | Ş. D Tüketim | - kWh/100 km | ||
19 kWh/100 km | Ortalama Tüketim | 14.8 kWh/100 km |
Araç Ölçüleri
- kg | Ağırlık | 1930 kg | ||
4863 mm | Uzunluk | 4586 mm | ||
1940 mm | Genişlik | 1920 mm | ||
1686 mm | Yükseklik | 1728 mm | ||
520 litre | Bagaj Hacmi | - litre |
Ekstra Özellikler
Elektrikli SUV | Araç Türü | Elektrikli SUV | ||
2022 | Çıkış Tarihi | 2021 | ||
- | Otonom Sürüş | - | ||
Alabama, ABD | Üretim Yeri | - | ||
- | Güvenlik | - |
En Çok Karşılaştırılanlar
Loading...