Kia EV6 Long Range AWD
Aion V Plus 80
FİYAT€ 56,000 | BATARYA77.4 kWh |
MENZİL506 km | MOTOR325 HP |
TÜKETİM17.2 kWh/100 km | ŞARJ%10-80: 18 dakika |
vs
FİYAT$ 29,500 | BATARYA80 kWh |
MENZİL600 km | MOTOR224 HP |
TÜKETİM13.3 kWh/100 km | ŞARJ%30-80: 30 dakika |
Güç ve Hız
325 HP (238 kW) | Motor Gücü | 224 HP (164 kW) | ||
605 Nm | Tork | - Nm | ||
187 km/h | Azami Hız | 185 km/h | ||
5.2 sn | 0-100 km/s | 7.6 sn | ||
Çift Motor | Motor Sayısı | Tek Motor | ||
Dört Çeker | Sürüş Sistemi | Önden Çekişli | ||
Permanent Magnet Synchronous Motor | Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
77.4 kWh | Batarya | 80 kWh | ||
506 km | Menzil | 600 km | ||
239 kW | DC Şarj Hızı | - kW | ||
18 dakika | DC Şarj Süresi | - | ||
11 kW | AC Şarj Hızı | - kW | ||
7 saat 20 dakika | AC Şarj Süresi | - | ||
- kWh/100 km | Ş. İçi Tüketim | - kWh/100 km | ||
- kWh/100 km | Ş. D Tüketim | - kWh/100 km | ||
17.2 kWh/100 km | Ortalama Tüketim | 13.3 kWh/100 km |
Araç Ölçüleri
2105 kg | Ağırlık | 2040 kg | ||
4695 mm | Uzunluk | 4650 mm | ||
1890 mm | Genişlik | 1920 mm | ||
1550 mm | Yükseklik | 1720 mm | ||
520 litre | Bagaj Hacmi | - litre |
Ekstra Özellikler
Elektrikli SUV | Araç Türü | Elektrikli SUV | ||
2021 | Çıkış Tarihi | 2021 | ||
- | Otonom Sürüş | - | ||
Güney Kore | Üretim Yeri | Çin | ||
- | Güvenlik | - |
En Çok Karşılaştırılanlar
Loading...