BMW iX M60
2022 Volvo XC40 Recharge P6
FİYAT$ 95,000 | BATARYA105.2 kWh |
MENZİL575 km | MOTOR619 HP |
TÜKETİM18.3 kWh/100 km | ŞARJ%10-80: 35 dakika |
vs
FİYAT$ 55,300 | BATARYA69 kWh |
MENZİL423 km | MOTOR231 HP |
TÜKETİM18.7 kWh/100 km | ŞARJ%10-80: 32 dakika |
Güç ve Hız
619 HP (455 kW) | Motor Gücü | 231 HP (169 kW) | ||
- Nm | Tork | 330 Nm | ||
250 km/h | Azami Hız | 160 km/h | ||
3.8 sn | 0-100 km/s | 7.4 sn | ||
Çift Motor | Motor Sayısı | Tek Motor | ||
Dört Çeker | Sürüş Sistemi | Önden Çekişli | ||
Permanent Magnet Synchronous Motor | Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
105.2 kWh | Batarya | 69 kWh | ||
575 km | Menzil | 423 km | ||
200 kW | DC Şarj Hızı | 150 kW | ||
35 dakika | DC Şarj Süresi | 32 dakika | ||
11 kW | AC Şarj Hızı | 11 kW | ||
11 saat | AC Şarj Süresi | 7 saat | ||
- kWh/100 km | Ş. İçi Tüketim | 11.5 kWh/100 km | ||
- kWh/100 km | Ş. D Tüketim | - kWh/100 km | ||
18.3 kWh/100 km | Ortalama Tüketim | 18.7 kWh/100 km |
Araç Ölçüleri
- kg | Ağırlık | 2030 kg | ||
- mm | Uzunluk | 4440 mm | ||
- mm | Genişlik | 1863 mm | ||
- mm | Yükseklik | 1647 mm | ||
- litre | Bagaj Hacmi | 545 litre |
Ekstra Özellikler
Elektrikli SUV | Araç Türü | Elektrikli SUV | ||
2022 | Çıkış Tarihi | 2022 | ||
- | Otonom Sürüş | - | ||
Almanya | Üretim Yeri | Belçika | ||
- | Güvenlik | - |
En Çok Karşılaştırılanlar
Loading...