Audi Q8 e-tron 55 quattro
BMW iX1 xDrive30
FİYAT€ 85,300 | BATARYA106 kWh |
MENZİL582 km | MOTOR408 HP |
TÜKETİM20.6 kWh/100 km | ŞARJ%10-80: 41 dakika |
vs
FİYAT€ 55,000 | BATARYA64.7 kWh |
MENZİL440 km | MOTOR313 HP |
TÜKETİM16.8 kWh/100 km | ŞARJ%10-80: 29 dakika |
Güç ve Hız
408 HP (300 kW) | Motor Gücü | 313 HP (230 kW) | ||
664 Nm | Tork | 494 Nm | ||
200 km/h | Azami Hız | 180 km/h | ||
5.6 sn | 0-100 km/s | 5.6 sn | ||
Çift Motor | Motor Sayısı | Çift Motor | ||
Dört Çeker | Sürüş Sistemi | Dört Çeker | ||
Permanent Magnet Synchronous Motor | Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
106 kWh | Batarya | 64.7 kWh | ||
582 km | Menzil | 440 km | ||
170 kW | DC Şarj Hızı | 130 kW | ||
41 dakika | DC Şarj Süresi | 29 dakika | ||
11 kW | AC Şarj Hızı | 11 kW | ||
11,5 saat | AC Şarj Süresi | 6 saat | ||
- kWh/100 km | Ş. İçi Tüketim | - kWh/100 km | ||
- kWh/100 km | Ş. D Tüketim | - kWh/100 km | ||
20.6 kWh/100 km | Ortalama Tüketim | 16.8 kWh/100 km |
Araç Ölçüleri
2510 kg | Ağırlık | 2085 kg | ||
4915 mm | Uzunluk | 4500 mm | ||
1937 mm | Genişlik | 1845 mm | ||
1633 mm | Yükseklik | 1616 mm | ||
569 litre | Bagaj Hacmi | 490 litre |
Ekstra Özellikler
Elektrikli SUV | Araç Türü | Elektrikli SUV | ||
2022 | Çıkış Tarihi | 2022 | ||
- | Otonom Sürüş | - | ||
Almanya | Üretim Yeri | Almanya | ||
- | Güvenlik | - |
En Çok Karşılaştırılanlar
Loading...