Audi Q4 40 e-tron
Volvo C40 Recharge P8
FİYAT€ 47,500 | BATARYA82 kWh |
MENZİL521 km | MOTOR204 HP |
TÜKETİM17.7 kWh/100 km | ŞARJ%5-80: 38 dakika |
vs
FİYAT$ 58,748 | BATARYA75 kWh |
MENZİL447 km | MOTOR408 HP |
TÜKETİM20 kWh/100 km | ŞARJ%10-80: 28 dakika |
Güç ve Hız
204 HP (150 kW) | Motor Gücü | 408 HP (300 kW) | ||
310 Nm | Tork | 660 Nm | ||
160 km/h | Azami Hız | 180 km/h | ||
8.5 sn | 0-100 km/s | 4.7 sn | ||
Tek Motor | Motor Sayısı | Çift Motor | ||
Arkadan Çekişli | Sürüş Sistemi | Dört Çeker | ||
Permanent Magnet Synchronous Motor | Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
82 kWh | Batarya | 75 kWh | ||
521 km | Menzil | 447 km | ||
125 kW | DC Şarj Hızı | 150 kW | ||
38 dakika | DC Şarj Süresi | 28 dakika | ||
11 kW | AC Şarj Hızı | 11 kW | ||
9 saat | AC Şarj Süresi | 8 saat | ||
- kWh/100 km | Ş. İçi Tüketim | 22.2 kWh/100 km | ||
- kWh/100 km | Ş. D Tüketim | 26.1 kWh/100 km | ||
17.7 kWh/100 km | Ortalama Tüketim | 20 kWh/100 km |
Araç Ölçüleri
2020 kg | Ağırlık | 2185 kg | ||
4588 mm | Uzunluk | 4431 mm | ||
1865 mm | Genişlik | 1850 mm | ||
1632 mm | Yükseklik | 1582 mm | ||
517 litre | Bagaj Hacmi | 413 litre |
Ekstra Özellikler
Elektrikli SUV | Araç Türü | Elektrikli SUV | ||
2021 | Çıkış Tarihi | 2021 | ||
- | Otonom Sürüş | - | ||
Almanya | Üretim Yeri | Belçika | ||
- | Güvenlik | - |
En Çok Karşılaştırılanlar
Loading...