AION LX Plus
CUPRA Born 45
FİYAT€ 0 | BATARYA144.4 kWh |
MENZİL1008 km | MOTOR734 HP |
TÜKETİM14.3 kWh/100 km | ŞARJ0 |
vs
FİYAT€ 0 | BATARYA45 kWh |
MENZİL349 km | MOTOR150 HP |
TÜKETİM15 kWh/100 km | ŞARJ%0-80: 31 dakika |
Güç ve Hız
734 HP (539 kW) | Motor Gücü | 150 HP (110 kW) | ||
- Nm | Tork | 310 Nm | ||
200 km/h | Azami Hız | 160 km/h | ||
2.9 sn | 0-100 km/s | 8.9 sn | ||
Single Motor | Motor Sayısı | Tek Motor | ||
AWD | Sürüş Sistemi | Arkadan Çekişli | ||
Permanent Magnet Synchronous Motor | Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
144.4 kWh | Batarya | 45 kWh | ||
1008 km | Menzil | 349 km | ||
- kW | DC Şarj Hızı | 100 kW | ||
- | DC Şarj Süresi | 31 dakika | ||
- kW | AC Şarj Hızı | 7.2 kW | ||
- | AC Şarj Süresi | 7,5 saat | ||
- kWh/100 km | Ş. İçi Tüketim | - kWh/100 km | ||
- kWh/100 km | Ş. D Tüketim | - kWh/100 km | ||
14.3 kWh/100 km | Ortalama Tüketim | 15 kWh/100 km |
Araç Ölçüleri
2240 kg | Ağırlık | 1708 kg | ||
4835 mm | Uzunluk | 4322 mm | ||
1935 mm | Genişlik | 1809 mm | ||
1685 mm | Yükseklik | 1537 mm | ||
- litre | Bagaj Hacmi | 385 litre |
Ekstra Özellikler
Electric SUV | Araç Türü | Elektrikli Hatchback | ||
2021 | Çıkış Tarihi | 2021 | ||
- | Otonom Sürüş | - | ||
Çin | Üretim Yeri | Almanya | ||
- | Güvenlik | - |
En Çok Karşılaştırılanlar
Loading...