2022 Volvo XC40 Recharge P6
Toyota C-HR Elektrikli
FİYAT$ 55,300 | BATARYA69 kWh |
MENZİL423 km | MOTOR231 HP |
TÜKETİM18.7 kWh/100 km | ŞARJ%10-80: 32 dakika |
vs
FİYAT$ 35,000 | BATARYA54.3 kWh |
MENZİL400 km | MOTOR204 HP |
TÜKETİM13.1 kWh/100 km | ŞARJ%0-75: 50 dakika |
Güç ve Hız
231 HP (169 kW) | Motor Gücü | 204 HP (150 kW) | ||
330 Nm | Tork | 300 Nm | ||
160 km/h | Azami Hız | 160 km/h | ||
7.4 sn | 0-100 km/s | - sn | ||
Tek Motor | Motor Sayısı | Tek Motor | ||
Önden Çekişli | Sürüş Sistemi | Önden Çekişli | ||
Permanent Magnet Synchronous Motor | Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
69 kWh | Batarya | 54.3 kWh | ||
423 km | Menzil | 400 km | ||
150 kW | DC Şarj Hızı | 50 kW | ||
32 dakika | DC Şarj Süresi | 50 dakika | ||
11 kW | AC Şarj Hızı | 12.8 kW | ||
7 saat | AC Şarj Süresi | 6,5 saat | ||
11.5 kWh/100 km | Ş. İçi Tüketim | - kWh/100 km | ||
- kWh/100 km | Ş. D Tüketim | - kWh/100 km | ||
18.7 kWh/100 km | Ortalama Tüketim | 13.1 kWh/100 km |
Araç Ölçüleri
2030 kg | Ağırlık | 1780 kg | ||
4440 mm | Uzunluk | 4405 mm | ||
1863 mm | Genişlik | 1795 mm | ||
1647 mm | Yükseklik | 1575 mm | ||
545 litre | Bagaj Hacmi | - litre |
Ekstra Özellikler
Elektrikli SUV | Araç Türü | Elektrikli SUV | ||
2022 | Çıkış Tarihi | 2020 | ||
- | Otonom Sürüş | - | ||
Belçika | Üretim Yeri | - | ||
- | Güvenlik | - |
En Çok Karşılaştırılanlar
Loading...