2022 Volvo XC40 Recharge P6
Kia EV6 Standard Range 2WD
FİYAT$ 55,300 | BATARYA69 kWh |
MENZİL423 km | MOTOR231 HP |
TÜKETİM18.7 kWh/100 km | ŞARJ%10-80: 32 dakika |
vs
FİYAT€ 44,990 | BATARYA58 kWh |
MENZİL- km | MOTOR170 HP |
TÜKETİM- kWh/100 km | ŞARJ%10-80: 35 dakika |
Güç ve Hız
231 HP (169 kW) | Motor Gücü | 170 HP (124 kW) | ||
330 Nm | Tork | 350 Nm | ||
160 km/h | Azami Hız | 183 km/h | ||
7.4 sn | 0-100 km/s | - sn | ||
Tek Motor | Motor Sayısı | Tek Motor | ||
Önden Çekişli | Sürüş Sistemi | Arkadan Çekişli | ||
Permanent Magnet Synchronous Motor | Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
69 kWh | Batarya | 58 kWh | ||
423 km | Menzil | - km | ||
150 kW | DC Şarj Hızı | 150 kW | ||
32 dakika | DC Şarj Süresi | 35 dakika | ||
11 kW | AC Şarj Hızı | 11 kW | ||
7 saat | AC Şarj Süresi | 6 saat | ||
11.5 kWh/100 km | Ş. İçi Tüketim | - kWh/100 km | ||
- kWh/100 km | Ş. D Tüketim | - kWh/100 km | ||
18.7 kWh/100 km | Ortalama Tüketim | - kWh/100 km |
Araç Ölçüleri
2030 kg | Ağırlık | - kg | ||
4440 mm | Uzunluk | 4695 mm | ||
1863 mm | Genişlik | 1890 mm | ||
1647 mm | Yükseklik | 1550 mm | ||
545 litre | Bagaj Hacmi | 520 litre |
Ekstra Özellikler
Elektrikli SUV | Araç Türü | Elektrikli SUV | ||
2022 | Çıkış Tarihi | 2022 | ||
- | Otonom Sürüş | - | ||
Belçika | Üretim Yeri | Güney Kore | ||
- | Güvenlik | - |
En Çok Karşılaştırılanlar
Loading...