2022 BMW iX3
Audi Q8 e-tron 55 quattro
FİYAT€ 67,300 | BATARYA80 kWh |
MENZİL460 km | MOTOR286 HP |
TÜKETİM18.5 kWh/100 km | ŞARJ%10-80: 32 dakika |
vs
FİYAT€ 85,300 | BATARYA106 kWh |
MENZİL582 km | MOTOR408 HP |
TÜKETİM20.6 kWh/100 km | ŞARJ%10-80: 41 dakika |
Güç ve Hız
286 HP (210 kW) | Motor Gücü | 408 HP (300 kW) | ||
400 Nm | Tork | 664 Nm | ||
180 km/h | Azami Hız | 200 km/h | ||
6.8 sn | 0-100 km/s | 5.6 sn | ||
Tek Motor | Motor Sayısı | Çift Motor | ||
Önden Çekişli | Sürüş Sistemi | Dört Çeker | ||
Permanent Magnet Synchronous Motor | Motor Türü | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Batarya ve Şarj
80 kWh | Batarya | 106 kWh | ||
460 km | Menzil | 582 km | ||
150 kW | DC Şarj Hızı | 170 kW | ||
32 dakika | DC Şarj Süresi | 41 dakika | ||
11 kW | AC Şarj Hızı | 11 kW | ||
7,5 saat | AC Şarj Süresi | 11,5 saat | ||
- kWh/100 km | Ş. İçi Tüketim | - kWh/100 km | ||
- kWh/100 km | Ş. D Tüketim | - kWh/100 km | ||
18.5 kWh/100 km | Ortalama Tüketim | 20.6 kWh/100 km |
Araç Ölçüleri
2185 kg | Ağırlık | 2510 kg | ||
4734 mm | Uzunluk | 4915 mm | ||
1891 mm | Genişlik | 1937 mm | ||
1668 mm | Yükseklik | 1633 mm | ||
510 litre | Bagaj Hacmi | 569 litre |
Ekstra Özellikler
Elektrikli SUV | Araç Türü | Elektrikli SUV | ||
2021 | Çıkış Tarihi | 2022 | ||
- | Otonom Sürüş | - | ||
Çin | Üretim Yeri | Almanya | ||
- | Güvenlik | - |
En Çok Karşılaştırılanlar
Loading...